Lýsing
Tæknilegar þættir
Vörulýsing
Hágæða lithúðuð sink ál þakplata/formála ALUZINC stálspólu/PPGL stálspólu
Upplýsingar um vöru
| vöru Nafn | Hágæða lithúðuð sink ál þakplata/formála ALUZINC stálspólu/PPGL stálspólu |
| Litur | RAL litur |
| Þykkt | {{0}}.12-3.0 mm |
| Breidd | 0-1500mm |
| Þyngd spólu | 3-8 tonn |
| Grunnefni | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| Vottorð | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| Málverksþykkt | Efst: 10-25microns/ Neðst: 5-15microns |
| Verðskilmálar | FOB, CFR, CIF |
| Auðkenni spólu | 508mm eða 610mm |
| Pakki | Hefðbundin sjóhæf umbúðir |
| Umsókn | Þakflísar, samlokuborð, bylgjupappa, hurðir, hlerar og almenn mótun. |
| MOQ | 25 tonn |
Efnasamsetning og vélrænir eiginleikar
| Stáleinkunnir | Efnasamsetning prósent | Residual Element> | Togstyrkur (MPa) | Afrakstursstyrkur (MPa) | |||||
| C prósent< | Si prósent< | Mn prósent< | P prósent< | S prósent< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D plús Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 Ni<0.08 Kr<0.10 Sem<0.05 Sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D plús Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D plús Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD plús Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD plús Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD plús Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




maq per Qat: Hágæða lithúðuð sink álplata/formáluð ALUZINC stálspóla/PPGL stálspóla, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, magn, verðskrá, tilboð, góð gæði, framleidd í Kína








